Formwork aluminium sareng formwork kai Tradisional Babandingan kauntungan ékonomi | |||
Proyék | Formwork aluminium | Formwork kai tradisional | |
Ékonomi sareng éfisién | Struktur | Pangwangunan khusus, kaamanan, gampang dipasang sareng dibongkar | Kacilakaan kaamanan sering, pembongkaran rumit sareng pamasangan, ngandelkeun pertukangan tradisional |
Laju pangwangunan | 15-20m2 / dinten / jalma | 10-15m2 / dinten / jalma | |
Biaya kuli | 25-28RMB / M2 | 20-22 RMB / m2 | |
Biaya per panggunaan | 300 5RMB / Waktos | 16-18 RMB / Waktos | |
Babandingan kaunggulan séjén | 1. Mindahkeun tuangeun sakali; Henteu kedah miceun témplat anu dibuang 2. Henteu kedah miceun témplat anu dibuang Kualitas 3.customized sareng jumlah anu disesuaikan, padamel henteu bébas miceunan bahan 4. Transportasi perakitan bingkai matérial, ngirangan biaya daptar pananganan |
1. kuantitas formwork kai anu ningkat, jeung bahan diangkut pikeun sababaraha kali 2. Ningkatkeun beberesih situs, biaya ngangkut sampah 3. Buruh runtah bahan sembarangan. 4. fastener The leungit serius Transportasi 5.Bulk, beberesih sareng perawatan pipa baja pengencang mahal |
|
Kualitas konstruksi | Permukaan lemes, ngahontal épék finish beton cai bening, henteu kedah konstruksi kadua, ngahémat biaya. Sareng kualitas pangwangunan ngahontal 100% | Ningkatkeun biaya konstruksi, kualitas konstruksi reache 80-90%, témplat ngabeledug, kabocoran bubur, kedah diropea dua kali | |
Wates waktos pangwangunan pikeun proyek | Wates waktosna pondok, ngahémat seueur biaya manajemén | Ongkos luhur sareng biaya nyéwa | |
Pamakean bahan | Ngarojong pembongkaran mimiti, ngan kedah 1 lantai tina formwork, 3 lanté pangrojong | Entong ngadukung pembongkaran dini, peryogi 3 lantai tina formwork, 3 lanté pangrojong | |
kaamanan | Tempat pangwangunan | Beresih sareng rapih | pabalatak |
Bahan | Panel: 3.7mm, Pigura 8mm panel aluminium | 16mm nyanghareup lapis fim | |
kapasitas bantalan | 40KN / M2 | 30KN / M2 | |
Perlindungan lingkungan | Nilai daur ulang | 100% | 30% |
tingkat ngagunakeun | Frékuénsi luhur panggunaan, hemat énergi, perlindungan lingkungan | Kirang dianggo, kaleungitan seueur kai | |
Runtah pangwangunan | Saeutik pisan | Seueur pisan formwork anu dipiceun, kuku |
Pos waktos: Mei-25-2021